東風清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2200x2450 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 4100 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1890 |
整備質量:(kg) | 4200 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.3立方米.運送介質:水;介質密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)4100(實際長2800mm,罐前下部1300用于安裝高壓泵)×1800×1250;選裝方圓罐形;隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由箱體替代.后部離地高(mm):550. |
東風清洗車 售后服務 | |||
|
|||
|
|||