東風清洗分離吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風清洗分離吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6600x2200x2700 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1590 |
整備質量:(kg) | 4500 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.0立方米,運輸介質:液態污物;密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3500×1450.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體外形顏色.選裝左右兩側走道.選裝后視糞窗.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):500. |
東風清洗分離吸污車 售后服務 | |||
|
|||
|
|||